3° Divisione F. 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folgoreilfotoamatore | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 23333 | 449 | 384 | 11693 |
VBC-GV Pontedera | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 12 | 10000 | 516 | 507 | 10178 |
Pallavolo Staffoli | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 225 | 117 | 19231 |
Vba Calci | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1000 | 227 | 152 | 14934 |
Pisa Volley Sport | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11667 | 295 | 241 | 12241 |
GS BELLARIA VOLLEY F | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 12000 | 237 | 223 | 10628 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 08750 | 332 | 310 | 10710 |
Pallavolo S.Bartolomeo | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 06667 | 316 | 326 | 09693 |
GS Elsasport | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 01667 | 263 | 337 | 07804 |
Acsi Volley | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 00833 | 165 | 323 | 05108 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 08/02/2012 20:15 Via dei Fossi, S. Miniato Basso |
Folgoreilfotoamatore
3 - 0
Acsi Volley
25-1325-1825-15
|
Venerdì 10/02/2012 21:15 Via Lorenzoni, Ponte a Elsa |
GS Elsasport
0 - 3
Vba Calci
14-2521-2512-25
|
Mercoledì 08/02/2012 21:15 Via S. Zeno, Pisa |
Pisa Volley Sport
1 - 3
Pallavolo S.Bartolomeo
15-2524-2625-1923-25
|
Mercoledì 08/02/2012 20:30 Via S. Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 2
GS BELLARIA VOLLEY F
23-2514-2525-1726-2415-10
|
Giovedì 09/02/2012 21:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC-GV Pontedera
3 - 2
Pallavolo Staffoli
25-1525-1613-2524-2615-11
|