Under 14 2011-2012 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVS Edilsistemi Pisa | 46 | 16 | 15 | 1 | 47 | 4 | 117500 | 1243 | 724 | 17169 |
Turris il Monile | 44 | 16 | 15 | 1 | 45 | 10 | 45000 | 1327 | 934 | 14208 |
VBC Pontedera | 36 | 16 | 12 | 4 | 36 | 15 | 24000 | 1155 | 985 | 11726 |
GS BELLARIA | 29 | 16 | 10 | 6 | 32 | 21 | 15238 | 1128 | 993 | 11360 |
Lupi Pallavolo S.Croce | 24 | 16 | 8 | 8 | 27 | 28 | 09643 | 1168 | 1102 | 10599 |
Pallavolo Cascina | 16 | 16 | 5 | 11 | 21 | 34 | 06176 | 1085 | 1228 | 08836 |
Nuova Primavera | 15 | 16 | 5 | 11 | 18 | 35 | 05143 | 995 | 1119 | 08892 |
Polisportiva Casciavola celeste | 6 | 16 | 2 | 14 | 11 | 42 | 02619 | 916 | 1234 | 07423 |
Pisa Volley Sport | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 48 | 00000 | 504 | 1202 | 04193 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 11/02/2012 18:00 Via Marconcini, Pontedera |
VBC Pontedera
0 - 3
JVS Edilsistemi Pisa
14-2512-2512-25
|
Domenica 12/02/2012 11:00 Via Cilea, Pisa |
Turris il Monile
3 - 1
Polisportiva Casciavola celeste
25-1225-2323-2525-5
|
Sabato 11/02/2012 18:00 Via S.Sebastiano, Montopoli |
Lupi Pallavolo S.Croce
3 - 0
Nuova Primavera
25-1625-925-21
|
Sabato 11/02/2012 16:00 Via di Padule, Pisa |
Pisa Volley Sport
0 - 3
Pallavolo Cascina
12-257-2516-25
|
RIPOSA
-
GS BELLARIA
|